Soal
Carilah komponen-komponen elektronika dibawahini:
Nama komponen | Gambar | Simbolnya | Fungsi | Satuanya |
1. Resistor | | | 1. Sebagai pembagi arus 2. Sebagai penurun tegangan 3. Sebagai pembagi tegangan 4. Sebagai penghambat aliran arus listrik,dan lain-lain. | |
2.Potensiomerer | | | Menyetel taraf isyarat analog (misalnya pengendali suara pada peranti audio), dan sebagai pengendali masukan untuk sirkuit elektronik. | |
3. Trimpot | | | Digunakan pada rangkaian yang menginginkan nilai tahanan yang dapat diubah dan tidak dapat dengan mudah digeser atau diubah lagi. | |
4. NTC | | | 1. Pengukur temperatur mobil. 2. Alarm tanda kebakaran. 3. Pengontrol pemanas ruang. | |
5. PTC | | | Merupakan kebalikan dari NTC. Termistor PTC juga dapat dipergunakan dalam sistem perlindungan terhadap panas yang berlebihan. | |
6. LDR | | | | |
7. Elco | | | menyimpan arus listrik DC, | |
8. Kondensator keramik | | | | |
9. Varco | | | | |
10. Trimer | | | Menaikan tegangan sampai berkali2 lipat sehingga cukup untuk menyalakan busi | |
11.Coil | | | 1.Sebagai kumparan redam 2.Sebagai pengatur frekuensi
3.Sebagai filter
4.Sebagai alat kopel (penyambung) | |
12. Trafo | | | (disebut Power Trafo) 2.Sebagai kopel | |
13. IC | | | Digunakan untuk beberapa keperluan pembuatan peralatan elektronik agar mudah dirangkai menjadi peralatan yang berukuran relatif kecil. | |
14. CMOS | | | | |
15. Chipset | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar