No | Nama periferal | Gambar | Koneksi kabel | fungsi |
1 | Printer dot matrik | | Paralllel Port | Mencetak multi-bagian alat tulis, misalnya di bank tellers, dan aplikasi lain di mana penggunaan traktor kertas pakan yang diinginkan seperti data logging dan penerbangan. |
2 | Printer ink jet | Port ethernet 10/100 | Untuk menghasilan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya, yang hasilnya lebih bagus dan halus jika dibandingkan dengan jenis printer dot metrix, jenis printer ink jet ini juga bisa menghasilan hasil cetakan warna. | |
3 | Printer laser jet | Kabel USB | Menyerupai mesin photo copy. Dengan daya cetak yang cukup banyak yang dapat mencapi lebih dari 10 lembar per menit. Kualitas hasil cetak printer laser jet pun sangat bagus, sehingga mirip dengan aslinya. | |
4 | Scanner | Kabel USB | Membaca, merekam dan mengambil informasi suatu benda baik 2D atau 3D dan menghimpunnya untuk anda dengan berbentuk gambar. | |
5 | Modem internal Modem eksternal | Modem internal Modem ekstrnal | Kabel RJ-11 | Untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara dan juga sebaliknya. |
6 | Modem ADSL | Kabel USB | Digunakan untuk menghubungkan komputer atau router ke saluran telepon, untuk menggunakan layanan ADSL. Seperti jenis modem lainnya, modem ADSL merupakan transceiver. | |
7 | Modem USB GSM/CDMA | Kabel USB | Mengubah Sinyal Analog menjadi digital modem, mempunyai kemampuan menjadi fax modemmodem dapat menjadi saluran radio, audio, percakapan telepon sampai streaming video. Malah saat ini sudah banyak modem yang mempunyai fasilitas yang dapat menjadi sebagai mesin penjawab telepon dan perekam suara. | |
8 | Modem PCMCI | Kabel USB | Bisa menggunakan untuk semua provider GSM/3G di Indonesia. Mengubah Sinyal Analog menjadi digital modem mempunyai kemampuan menjadi fax modem. Modem dapat menjadi saluran radio, audio, percakapan telepon sampai streaming video. Malah saat ini sudah banyak modem yang mempunyai fasilitas yang dapat menjadi sebagai mesin penjawab telepon dan perekam suara. | |
9 | CD/DVD eksternal | USB 2.0 TO SATA IDE | Untuk memutar cd dan Instalasi. | |
10 | Webcam | Kabel USB | Mendeskripsikan pemandangan yang ditampilkan di kamera, misalnya StreetCam yang memperlihatkan pemandangan jalan. |
Minggu, 08 Januari 2012
Tugas 1 KK2 (Menerapkan fungsi periferal dan instalasi PC) TKJ SMK NEGERI 1 BATANG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar